04 Agustus 2009

untuk para fotografer. Info Ukuran Cetak Foto.

untuk para fotografer. Info Ukuran Cetak Foto.daftar ukuran kertas foto yang biasanya dipakai di laboratorium foto :

2R = 6 x 9 cm
3R = 8,9 x 12,7 cm
4R = 10,2 x 15,2 cm
5R = 12,7 x 17,8 cm
6R = 15,2 x 20,3 cm
8R = 20,3 x 25,4 cm
8R Plus = 20,3 x 30,5 cm
10R = 25,4 x 30,5 cm
10R Plus = 25,4 x 38,1 cm

daftar acuan praktis untuk pencetakan foto yang diinginkan beserta resolusi yang dibutuhkan.
3R = 8,9 x 12,7cm @300 dpi = 1051x1500 pixel
4R = 10,2 x 15,2cm @300 dpi = 1205x1795 pixel
5R = 12,7 x 17,8cm @300 dpi = 1500x2102 pixel
6R = 15,2 x 21,6cm @300 dpi = 1795x2551 pixel
8R = 20,3 x 25,4cm @300 dpi = 2398x3000 pixel
8R Plus = 20,3 x 30,5cm @300 dpi = 2398x3602 pixel
10R = 25,4 x 30,5cm @300 dpi = 3000x3602 pixel
10R Plus = 25,4 x 38,1cm @300 dpi = 3000 x 4500 pixel

(dari berbagai sumber)

semoga membantu...

1 komentar:

  1. makasih info tentang ukuran fotonya..... udh lama dicari2 ternyata ketemunya di PHOTOMOTOE :)

    BalasHapus